Pronos.fr | • 9999 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | Les Pro du Sport | 4.5 (4.5 sur 9.0: 50%) |
![]() | La quadrilla | 3.0 (3.0 sur 9.0: 33%) |
![]() | TEAM FU.FA | 2.8 (pénalité: 1)(3.8 sur 9.0: 42%) |
4 | TeamACP | 2.7 (2.7 sur 8.7: 31%) |
5 | OursLand | 2.3 (pénalité: 1)(3.3 sur 9.0: 37%) |
Page 1 » 1 |