Pronos.fr | • 10032 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | Les Pro du Sport | 2.0 (2.0 sur 10.0: 20%) |
![]() | OursLand | 2.0 (pénalité: 1)(3.0 sur 10.0: 30%) |
![]() | Biscotte Team | 1.8 (1.8 sur 10.0: 18%) |
4 | La quadrilla | 0.8 (pénalité: 1)(1.8 sur 10.0: 18%) |
Page 1 » 1 |