Pronos.fr | • 9993 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
|||
Classement | Pseudo | Nombre de point | Progression |
---|---|---|---|
![]() | Les Aigles Des Açores | 207.7 (pénalité: 1)(208.7 sur 380.0: 55%) | ![]() |
![]() | Biscotte Team | 194.9 (pénalité: 3)(197.9 sur 375.4: 53%) | ![]() |
![]() | Les Pro du Sport | 184.9 (pénalité: 10)(194.9 sur 376.0: 52%) | ![]() |
4 | La quadrilla | 170.0 (pénalité: 22)(192.0 sur 365.3: 53%) | ![]() |
5 | OursLand | 163.7 (pénalité: 39)(202.7 sur 378.8: 54%) | ![]() |
6 | stevenage | 80.2 (pénalité: 34)(114.2 sur 229.3: 50%) | ![]() |
7 | les lyonnais | 64.0 (pénalité: 2)(66.0 sur 130.0: 51%) | ![]() |
Page 1 » 1 |