| Pronos.fr | • 10050 membres |


| Football | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Football Team |
|
||||||
| Rugby | |||||||
| |||||||
| Rugby Team | |||||||
| |||||||
| Basketball | |||||||
|
| |||||||
| Basketball Team | |||||||
|
| |||||||
| Formule 1 | |||||||
| |||||||
| Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
| PronosQuizz | |||||||
| |||||||
| PronosPicture | |||||||
| |||||||
| PronosLoto | |||||||
| |||||||
| PronosTurf | |||||||
| |||||||
10ème Journée de Top 14
2ème Journée de Pro D2
4ème Journée de Pro D2
6ème Journée de Pro D2
9ème Journée de Pro D2
2ème Journée de Top 14
Grand Prix de Belgique - Spa-Francorchamps
10ème Journée de Bundesliga
2ème Journée de Ligue 3
4ème Journée de Ligue 3
6ème Journée de Ligue 3
1ère Journée de Bundesliga
8ème Journée de Ligue 3
5ème Journée de LaLiga
7ème Journée de LaLiga
9ème Journée de LaLiga
1ère Journée de LaLiga
3ème Journée de LaLiga
6ème Journée de LaLiga
10ème Journée de Ligue 2
5ème Journée de Ligue 1
7ème Journée de Pro League
2ème Journée de Premier League
7ème Journée de Ligue 1
9ème Journée de Pro League
Grand Prix de Grande-Bretagne - Silverstone
| Classement | Pseudo | Nombre de point |
|---|---|---|
![]() |
Fred06 | 83 (sur 190: 44%) |
![]() |
HugoSanchez | 80 (sur 190: 42%) |
![]() |
Titediablotine | 80 (sur 190: 42%) |
| 4 | ayala95 | 79 (sur 190: 42%) |
| 5 | humour | 78 (sur 190: 41%) |
| 6 | Jay-Jay | 78 (sur 190: 41%) |
| 7 | Schumi | 78 (sur 190: 41%) |
| 8 | zOuzOu | 78 (sur 190: 41%) |
| 9 | imadibou | 77 (sur 189: 41%) |
| 10 | FreKoGueDiN | 76 (sur 190: 40%) |
| 11 | Nadorable | 76 (sur 190: 40%) |
| 12 | admin | 75 (sur 190: 39%) |
| 13 | BlackShark | 75 (sur 190: 39%) |
| 14 | la_stephanoise70 | 75 (sur 190: 39%) |
| 15 | ludo9199 | 75 (sur 190: 39%) |
| 16 | Tithugues | 75 (sur 190: 39%) |
| 17 | titoasis | 75 (sur 190: 39%) |
| 18 | lenem | 74 (sur 180: 41%) |
| 19 | b3ol | 73 (sur 190: 38%) |
| 20 | jfernandez | 73 (sur 190: 38%) |
| 21 | nasri | 73 (sur 190: 38%) |
| 22 | Railleur | 72 (sur 189: 38%) |
| 23 | PeGaZuS | 72 (sur 190: 38%) |
| 24 | Raikko | 72 (sur 190: 38%) |
| 25 | skatevsraps | 70 (sur 170: 41%) |
| 26 | Pauline | 70 (sur 190: 37%) |
| 27 | psggirll | 70 (sur 190: 37%) |
| 28 | gachdel | 68 (sur 190: 36%) |
| 29 | toto8413 | 68 (sur 190: 36%) |
| 30 | ABIDAL51 | 67 (sur 180: 37%) |
| 31 | BABASM | 67 (sur 189: 35%) |
| 32 | courgette | 65 (sur 182: 36%) |
| 33 | Missy- | 65 (sur 190: 34%) |
| 34 | valenciacf | 65 (sur 190: 34%) |
| 35 | killer | 64 (sur 140: 46%) |
| 36 | ishizaki | 62 (sur 181: 34%) |
| 37 | OoI | 62 (sur 190: 33%) |
| 38 | fcgb33 | 61 (sur 160: 38%) |
| 39 | RoBaiL | 59 (sur 169: 35%) |
| 40 | link | 59 (sur 170: 35%) |
| 41 | abc | 58 (sur 140: 41%) |
| 42 | Atka | 57 (sur 140: 41%) |
| 43 | Bretimiss | 57 (sur 172: 33%) |
| 44 | dampierre | 55 (sur 120: 46%) |
| 45 | ced70230 | 52 (sur 122: 43%) |
| 46 | Sullivan | 52 (sur 132: 39%) |
| 47 | narval5 | 50 (sur 100: 50%) |
| 48 | Lucky | 50 (sur 140: 36%) |
| 49 | junior | 48 (sur 100: 48%) |
| 50 | cedric | 44 (sur 110: 40%) |
| 51 | psg-boys | 42 (sur 132: 32%) |
| 52 | denis | 41 (sur 110: 37%) |
| 53 | emmanuel62 | 38 (sur 119: 32%) |
| 54 | carpistefou | 36 (sur 62: 58%) |
| 55 | Heikki | 36 (sur 130: 28%) |
| 56 | SansPseudoFixe | 35 (sur 72: 49%) |
| 57 | Kyur4 | 30 (sur 100: 30%) |
| 58 | kOs | 29 (sur 82: 35%) |
| 59 | cedrico | 26 (sur 60: 43%) |
| 60 | noba | 25 (sur 70: 36%) |
| 61 | anfield2 | 24 (sur 42: 57%) |
| 62 | lolopa | 24 (sur 72: 33%) |
| 63 | bayo31 | 19 (sur 40: 48%) |
| 64 | max32 | 19 (sur 40: 48%) |
| 65 | gotrunks62 | 19 (sur 60: 32%) |
| 66 | Raul | 19 (sur 62: 31%) |
| 67 | letroyen | 16 (sur 40: 40%) |
| 68 | captain | 14 (sur 30: 47%) |
| 69 | dyfred13 | 13 (sur 50: 26%) |
| 70 | roonaldinho87 | 11 (sur 20: 55%) |
| 71 | paris | 11 (sur 21: 52%) |
| 72 | laloue13 | 10 (sur 20: 50%) |
| 73 | AnDharis | 10 (sur 30: 33%) |
| 74 | max26800 | 9 (sur 20: 45%) |
| 75 | mitdhjal86 | 9 (sur 20: 45%) |
| 76 | MaGiK_Flo | 9 (sur 22: 41%) |
| 77 | samir-nasri | 9 (sur 29: 31%) |
| 78 | daniel_cousin | 9 (sur 30: 30%) |
| 79 | PloukKz | 8 (sur 20: 40%) |
| 80 | rooney35 | 8 (sur 20: 40%) |
| 81 | darkfox19 | 7 (sur 12: 58%) |
| 82 | BaNaNe | 7 (sur 20: 35%) |
| 83 | coy1 | 7 (sur 20: 35%) |
| 84 | geo9 | 7 (sur 20: 35%) |
| 85 | toufoot | 7 (sur 20: 35%) |
| 86 | bastien44 | 7 (sur 22: 32%) |
| 87 | Alfanor | 7 (sur 30: 23%) |
| 88 | kalash | 6 (sur 10: 60%) |
| 89 | theo26 | 6 (sur 10: 60%) |
| 90 | black_eagle | 6 (sur 20: 30%) |
| 91 | Titi_Henry | 6 (sur 20: 30%) |
| 92 | Gialloblu | 6 (sur 22: 27%) |
| 93 | deuz | 5 (sur 10: 50%) |
| 94 | Fguismo22 | 5 (sur 10: 50%) |
| 95 | friends34 | 5 (sur 10: 50%) |
| 96 | lololepou | 5 (sur 10: 50%) |
| 97 | morgan62119 | 5 (sur 10: 50%) |
| 98 | nando06 | 5 (sur 10: 50%) |
| 99 | rastakief | 5 (sur 10: 50%) |
| 100 | remi06 | 5 (sur 10: 50%) |
| 101 | sebou41 | 5 (sur 10: 50%) |
| 102 | jocecll | 5 (sur 12: 42%) |
| 103 | gilles83 | 5 (sur 19: 26%) |
| 104 | jovass | 5 (sur 20: 25%) |
| 105 | mamouramoi | 5 (sur 20: 25%) |
| 106 | Jihem | 5 (sur 30: 17%) |
| 107 | cyr63 | 4 (sur 9: 44%) |
| 108 | Adwai | 4 (sur 10: 40%) |
| 109 | auxerroisdu71 | 4 (sur 10: 40%) |
| 110 | bercy6 | 4 (sur 10: 40%) |
| 111 | gregASNL54 | 4 (sur 10: 40%) |
| 112 | lyonnais14 | 4 (sur 10: 40%) |
| 113 | pop37 | 4 (sur 10: 40%) |
| 114 | Seven | 4 (sur 10: 40%) |
| 115 | TiTe_PuCe_13 | 4 (sur 10: 40%) |
| 116 | antho_38 | 3 (sur 10: 30%) |
| 117 | cle991 | 3 (sur 10: 30%) |
| 118 | G-dy | 3 (sur 10: 30%) |
| 119 | john5 | 3 (sur 10: 30%) |
| 120 | jujuducati | 3 (sur 10: 30%) |
| 121 | nono44 | 3 (sur 10: 30%) |
| 122 | titoune | 3 (sur 10: 30%) |
| 123 | trucid | 3 (sur 10: 30%) |
| 124 | TyCau- | 3 (sur 10: 30%) |
| 125 | bogos61400 | 2 (sur 2: 100%) |
| 126 | MaleoleMan | 2 (sur 10: 20%) |
| 127 | nico | 1 (sur 1: 100%) |
| 128 | 40612 | 1 (sur 2: 50%) |
| 129 | padawanben | 1 (sur 2: 50%) |
| 130 | maud | 1 (sur 10: 10%) |
| 131 | PSG77 | 1 (sur 10: 10%) |
Pronos.fr est un jeu gratuit de pronostics footballistiques, de formule 1 et de tous les Sports ouvert à tout le monde. Ce jeu peut offrir des lots et des cadeaux aux membres de sa communauté.





