| Pronos.fr | • 10050 membres |


| Football | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Football Team |
|
||||||
| Rugby | |||||||
| |||||||
| Rugby Team | |||||||
| |||||||
| Basketball | |||||||
|
| |||||||
| Basketball Team | |||||||
|
| |||||||
| Formule 1 | |||||||
| |||||||
| Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
| PronosQuizz | |||||||
| |||||||
| PronosPicture | |||||||
| |||||||
| PronosLoto | |||||||
| |||||||
| PronosTurf | |||||||
| |||||||
10ème Journée de Top 14
2ème Journée de Pro D2
4ème Journée de Pro D2
6ème Journée de Pro D2
9ème Journée de Pro D2
2ème Journée de Top 14
Grand Prix de Belgique - Spa-Francorchamps
10ème Journée de Bundesliga
2ème Journée de Ligue 3
4ème Journée de Ligue 3
6ème Journée de Ligue 3
1ère Journée de Bundesliga
8ème Journée de Ligue 3
5ème Journée de LaLiga
7ème Journée de LaLiga
9ème Journée de LaLiga
1ère Journée de LaLiga
3ème Journée de LaLiga
6ème Journée de LaLiga
10ème Journée de Ligue 2
5ème Journée de Ligue 1
7ème Journée de Pro League
2ème Journée de Premier League
7ème Journée de Ligue 1
9ème Journée de Pro League
Grand Prix de Grande-Bretagne - Silverstone
| Classement | Pseudo | Nombre de point |
|---|---|---|
| 1 | AnDharis | 210 (sur 420: 50%) |
| 2 | Jay-Jay | 206 (sur 420: 49%) |
| 3 | PeGaZuS | 205 (sur 420: 49%) |
| 4 | Raikko | 203 (sur 418: 49%) |
| 5 | BlackShark | 198 (sur 417: 47%) |
| 6 | Schumi | 198 (sur 420: 47%) |
| 7 | Pauline | 195 (sur 415: 47%) |
| 8 | humour | 193 (sur 397: 49%) |
| 9 | OoI | 193 (sur 420: 46%) |
| 10 | valenciacf | 191 (sur 420: 45%) |
| 11 | Titediablotine | 189 (sur 413: 46%) |
| 12 | la_stephanoise70 | 188 (sur 400: 47%) |
| 13 | Zonta | 187 (sur 410: 46%) |
| 14 | BaNaNe | 186 (sur 416: 45%) |
| 15 | zOuzOu | 183 (sur 420: 44%) |
| 16 | admin | 182 (sur 420: 43%) |
| 17 | courgette | 181 (sur 414: 44%) |
| 18 | BABASM | 178 (sur 369: 48%) |
| 19 | psggirll | 177 (sur 406: 44%) |
| 20 | Nadorable | 176 (sur 369: 48%) |
| 21 | ishizaki | 175 (sur 407: 43%) |
| 22 | FreKoGueDiN | 174 (sur 410: 42%) |
| 23 | Tithugues | 167 (sur 396: 42%) |
| 24 | Railleur | 164 (sur 365: 45%) |
| 25 | nasri | 159 (sur 357: 45%) |
| 26 | link | 158 (sur 380: 42%) |
| 27 | ABIDAL51 | 152 (sur 330: 46%) |
| 28 | cedric | 147 (sur 363: 40%) |
| 29 | jfernandez | 146 (sur 407: 36%) |
| 30 | fcgb33 | 141 (sur 343: 41%) |
| 31 | hiei | 138 (sur 300: 46%) |
| 32 | gachdel | 137 (sur 334: 41%) |
| 33 | RAzi3L | 131 (sur 325: 40%) |
| 34 | Alfanor | 129 (sur 287: 45%) |
| 35 | alonso | 120 (sur 270: 44%) |
| 36 | ayala95 | 115 (sur 237: 49%) |
| 37 | TiTe_PuCe_13 | 114 (sur 269: 42%) |
| 38 | denis | 110 (sur 243: 45%) |
| 39 | Sullivan | 90 (sur 205: 44%) |
| 40 | skatevsraps | 87 (sur 178: 49%) |
| 41 | ludo9199 | 82 (sur 169: 49%) |
| 42 | black_eagle | 76 (sur 169: 45%) |
| 43 | KaLy- | 69 (sur 148: 47%) |
| 44 | darth--maul | 68 (sur 171: 40%) |
| 45 | drogba130 | 67 (sur 141: 48%) |
| 46 | garenne07 | 65 (sur 160: 41%) |
| 47 | mieuxqueblackshark | 62 (sur 157: 39%) |
| 48 | Missy- | 59 (sur 132: 45%) |
| 49 | gotrunks62 | 58 (sur 157: 37%) |
| 50 | vincent91 | 51 (sur 118: 43%) |
| 51 | didi_77176 | 47 (sur 115: 41%) |
| 52 | toto8413 | 40 (sur 91: 44%) |
| 53 | daniel_cousin | 36 (sur 80: 45%) |
| 54 | Odemwingie | 35 (sur 70: 50%) |
| 55 | HugoSanchez | 35 (sur 79: 44%) |
| 56 | _Eddy_ | 33 (sur 80: 41%) |
| 57 | JorisC | 25 (sur 74: 34%) |
| 58 | b3ol | 20 (sur 41: 49%) |
| 59 | guillax | 18 (sur 33: 55%) |
| 60 | CowboyBen | 15 (sur 30: 50%) |
| 61 | zidane | 14 (sur 27: 52%) |
| 62 | ToNi0 | 14 (sur 30: 47%) |
| 63 | waouh | 14 (sur 30: 47%) |
| 64 | jeje441 | 11 (sur 20: 55%) |
| 65 | KIM_DIAK_ZERKA | 11 (sur 20: 55%) |
| 66 | romainlelensois | 11 (sur 20: 55%) |
| 67 | Arcturus | 9 (sur 20: 45%) |
| 68 | malou-da | 9 (sur 20: 45%) |
| 69 | cozserieu | 8 (sur 10: 80%) |
| 70 | clem | 8 (sur 18: 44%) |
| 71 | Raul | 8 (sur 19: 42%) |
| 72 | timick | 8 (sur 20: 40%) |
| 73 | lenem | 8 (sur 25: 32%) |
| 74 | samasm | 8 (sur 45: 18%) |
| 75 | Alpha | 6 (sur 10: 60%) |
| 76 | rageback | 6 (sur 19: 32%) |
| 77 | JaRjAr | 6 (sur 20: 30%) |
| 78 | tchouk68 | 6 (sur 20: 30%) |
| 79 | kanagan | 5 (sur 9: 56%) |
| 80 | cyr63 | 5 (sur 10: 50%) |
| 81 | fabien | 5 (sur 10: 50%) |
| 82 | Gialloblu | 5 (sur 10: 50%) |
| 83 | Vonc | 5 (sur 10: 50%) |
| 84 | boubou | 5 (sur 12: 42%) |
| 85 | SNiPeR93 | 5 (sur 20: 25%) |
| 86 | deucth | 4 (sur 10: 40%) |
| 87 | nach | 4 (sur 10: 40%) |
| 88 | killer17 | 3 (sur 10: 30%) |
| 89 | Ultras27 | 3 (sur 10: 30%) |
| 90 | w00z | 3 (sur 10: 30%) |
| 91 | Arkano | 3 (sur 20: 15%) |
| 92 | Ivanny | 2 (sur 5: 40%) |
| 93 | marama | 2 (sur 9: 22%) |
| 94 | LiLiEsTaC | 2 (sur 10: 20%) |
Pronos.fr est un jeu gratuit de pronostics footballistiques, de formule 1 et de tous les Sports ouvert à tout le monde. Ce jeu peut offrir des lots et des cadeaux aux membres de sa communauté.


