Pronos.fr | • 10032 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | lolopa | 8 (sur 10: 80%) |
![]() | tigeryl | 8 (sur 10: 80%) |
![]() | clacoti | 8 (sur 10: 80%) |
4 | ForzaFoot86 | 8 (sur 10: 80%) |
5 | charvet | 7 (sur 10: 70%) |
6 | danpat | 7 (sur 10: 70%) |
7 | dmjl86 | 7 (sur 10: 70%) |
8 | FuRio | 7 (sur 10: 70%) |
9 | petitange | 7 (sur 10: 70%) |
10 | Rom0407 | 7 (sur 10: 70%) |
11 | MINOUCHE31 | 7 (sur 10: 70%) |
12 | pierrot | 6 (sur 9: 67%) |
13 | LJBER | 6 (sur 10: 60%) |
14 | christobal | 6 (sur 10: 60%) |
15 | sportix | 6 (sur 10: 60%) |
16 | prostichon | 6 (sur 10: 60%) |
17 | manaslu77 | 6 (sur 10: 60%) |
18 | ivan_munegu | 6 (sur 10: 60%) |
19 | toto8579 | 6 (sur 10: 60%) |
20 | pandaking | 5 (sur 10: 50%) |
21 | pascal68 | 5 (sur 10: 50%) |
22 | oligeo | 5 (sur 10: 50%) |
23 | ferrouse | 5 (sur 10: 50%) |
24 | CURMER | 5 (sur 10: 50%) |
25 | sergeb | 5 (sur 10: 50%) |
26 | yannthomas | 4 (sur 10: 40%) |
27 | davisteph | 4 (sur 10: 40%) |
28 | babugool | 4 (sur 10: 40%) |
29 | micoucou | 4 (sur 10: 40%) |
30 | Yves63 | 4 (sur 10: 40%) |
31 | -korona-60 | 4 (sur 10: 40%) |
32 | guy | 3 (sur 9: 33%) |
33 | valenciacf | 3 (sur 10: 30%) |
Page 1 » 1 |