Pronos.fr | • 10032 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | TEAM FU.FA | 4.2 (4.2 sur 10.0: 42%) |
![]() | Les Pro du Sport | 3.3 (3.3 sur 10.0: 33%) |
![]() | OursLand | 2.7 (pénalité: 1)(3.7 sur 10.0: 37%) |
4 | Les Aigles Des Açores | 2.3 (pénalité: 1)(3.3 sur 10.0: 33%) |
5 | La quadrilla | 0.7 (pénalité: 2)(2.7 sur 10.0: 27%) |
Page 1 » 1 |