Pronos.fr | • 10032 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
|||
Classement | Pseudo | Nombre de point | Progression |
---|---|---|---|
![]() | Les Pro du Sport | 159.2 (pénalité: 2)(161.2 sur 379.5: 42%) | ![]() |
![]() | Biscotte Team | 147.6 (pénalité: 4)(151.6 sur 338.5: 45%) | ![]() |
![]() | La quadrilla | 141.3 (pénalité: 26)(167.3 sur 378.0: 44%) | ![]() |
4 | OursLand | 106.7 (pénalité: 50)(156.7 sur 377.0: 42%) | ![]() |
5 | Les Aigles Des Açores | 103.9 (pénalité: 12)(115.9 sur 275.1: 42%) | ![]() |
6 | les lyonnais | 39.4 (pénalité: 34)(73.4 sur 191.3: 38%) | ![]() |
Page 1 » 1 |