Pronos.fr | • 9998 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
|||
Classement | Pseudo | Nombre de point | Progression |
---|---|---|---|
![]() | Les Aigles Des Açores | 185.1 (pénalité: 1)(186.1 sur 377.5: 49%) | ![]() |
![]() | Biscotte Team | 170.7 (pénalité: 1)(171.7 sur 364.6: 47%) | ![]() |
![]() | Les Pro du Sport | 168.6 (pénalité: 8)(176.6 sur 373.2: 47%) | ![]() |
4 | La quadrilla | 148.0 (pénalité: 25)(173.0 sur 373.6: 46%) | ![]() |
5 | OursLand | 141.1 (pénalité: 38)(179.1 sur 380.0: 47%) | ![]() |
6 | stevenage | 74.6 (pénalité: 33)(107.6 sur 245.8: 44%) | ![]() |
7 | les lyonnais | 44.2 (44.2 sur 110.0: 40%) | ![]() |
Page 1 » 1 |