Pronos.fr | • 9997 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
|||
Classement | Pseudo | Nombre de point | Progression |
---|---|---|---|
![]() | Les Aigles Des Açores | 65.8 (65.8 sur 125.0: 53%) | ![]() |
![]() | Biscotte Team | 65.1 (pénalité: 1)(66.1 sur 124.8: 53%) | ![]() |
![]() | La quadrilla | 61.1 (pénalité: 6)(67.1 sur 124.8: 54%) | ![]() |
4 | Les Pro du Sport | 59.9 (pénalité: 5)(64.9 sur 124.8: 52%) | ![]() |
5 | OursLand | 51.3 (pénalité: 13)(64.3 sur 123.0: 52%) | ![]() |
6 | stevenage | 43.0 (pénalité: 10)(53.0 sur 104.0: 51%) | ![]() |
7 | les lyonnais | 8.0 (pénalité: 2)(10.0 sur 20.7: 48%) | ![]() |
Page 1 » 1 |