Pronos.fr | • 10032 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
|||
Classement | Pseudo | Nombre de point | Progression |
---|---|---|---|
![]() | Absolute Biginners | 178.2 (pénalité: 5)(183.2 sur 241.0: 76%) | ![]() |
![]() | TEAM FU.FA | 127.2 (pénalité: 26)(153.2 sur 243.0: 63%) | ![]() |
![]() | Les Pro du Sport | 124.7 (pénalité: 30)(154.7 sur 224.7: 69%) | ![]() |
4 | La quadrilla | 27.4 (27.4 sur 40.0: 69%) | ![]() |
Page 1 » 1 |