Pronos.fr | • 9999 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | OursLand | 4.5 (pénalité: 1)(5.5 sur 6.0: 92%) |
![]() | Les Pro du Sport | 4.3 (4.3 sur 6.0: 72%) |
![]() | La quadrilla | 4.3 (4.3 sur 6.0: 72%) |
4 | Les Aigles Des Açores | 4.0 (pénalité: 1)(5.0 sur 6.0: 83%) |
5 | TEAM FU.FA | 3.8 (3.8 sur 6.0: 63%) |
Page 1 » 1 |