Pronos.fr | • 9999 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | TEAM FU.FA | 2.8 (2.8 sur 6.0: 47%) |
![]() | Les Pro du Sport | 2.5 (2.5 sur 5.8: 43%) |
![]() | OursLand | 1.3 (pénalité: 1)(2.3 sur 6.0: 38%) |
4 | La quadrilla | 0 (pénalité: 2)(2.0 sur 6.0: 33%) |
5 | Biscotte Team | 0 (pénalité: 1)(0.0 sur 4.0: 0%) |
Page 1 » 1 |