Pronos.fr | • 10032 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | La quadrilla | 3.7 (3.7 sur 6.0: 62%) |
![]() | Les Pro du Sport | 3.5 (3.5 sur 6.0: 58%) |
![]() | TEAM FU.FA | 3.4 (3.4 sur 6.0: 57%) |
4 | Les Aigles Des Açores | 3.0 (pénalité: 1)(4.0 sur 6.0: 67%) |
5 | OursLand | 2.0 (pénalité: 1)(3.0 sur 6.0: 50%) |
Page 1 » 1 |