Pronos.fr | • 9999 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
|||
Classement | Pseudo | Nombre de point | Progression |
---|---|---|---|
![]() | Absolute Biginners | 132.1 (132.1 sur 182.0: 73%) | ![]() |
![]() | La quadrilla | 110.3 (110.3 sur 159.0: 69%) | ![]() |
![]() | TEAM FU.FA | 90.2 (pénalité: 26)(116.2 sur 182.0: 64%) | ![]() |
4 | Les Pro du Sport | 85.4 (pénalité: 23)(108.4 sur 159.0: 68%) | ![]() |
5 | OursLand | 82.6 (pénalité: 2)(84.6 sur 111.8: 76%) | ![]() |
Page 1 » 1 |