Pronos.fr | • 9999 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
|||
Classement | Pseudo | Nombre de point | Progression |
---|---|---|---|
![]() | Les Pro du Sport | 104.7 (104.7 sur 143.3: 73%) | ![]() |
![]() | TEAM FU.FA | 95.7 (pénalité: 5)(100.7 sur 144.0: 70%) | ![]() |
![]() | OursLand | 75.8 (pénalité: 21)(96.8 sur 139.7: 69%) | ![]() |
4 | Les Aigles Des Açores | 74.1 (pénalité: 18)(92.1 sur 128.0: 72%) | ![]() |
5 | La quadrilla | 69.6 (pénalité: 30)(99.6 sur 140.3: 71%) | ![]() |
6 | Biscotte Team | 29.3 (pénalité: 9)(38.3 sur 46.7: 82%) | ![]() |
Page 1 » 1 |