Pronos.fr | • 10032 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | La quadrilla | 148.7 (148.7 sur 258.0: 58%) |
![]() | Absolute Biginners | 121.3 (121.3 sur 203.0: 60%) |
![]() | OursLand | 117.0 (pénalité: 20)(137.0 sur 258.0: 53%) |
4 | TEAM FU.FA | 94.8 (pénalité: 20)(114.8 sur 258.0: 44%) |
Page 1 » 1 |