Pronos.fr | • 9994 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | La quadrilla | 141.3 (141.3 sur 258.0: 55%) |
![]() | OursLand | 135.0 (pénalité: 20)(155.0 sur 258.0: 60%) |
![]() | Absolute Biginners | 132.5 (132.5 sur 248.3: 53%) |
4 | TEAM FU.FA | 106.5 (pénalité: 20)(126.5 sur 249.0: 51%) |
Page 1 » 1 |