Pronos.fr | • 9994 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | TEAM FU.FA | 89.8 (89.8 sur 261.0: 34%) |
![]() | La quadrilla | 64.3 (64.3 sur 249.0: 26%) |
![]() | Les Pro du Sport | 59.8 (59.8 sur 251.3: 24%) |
4 | Les Aigles Des Açores | 45.3 (pénalité: 20)(65.3 sur 261.0: 25%) |
5 | OursLand | 41.3 (pénalité: 20)(61.3 sur 261.0: 23%) |
Page 1 » 1 |