Pronos.fr | • 9999 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | TEAM FU.FA | 76.2 (76.2 sur 259.0: 29%) |
![]() | OursLand | 72.7 (pénalité: 20)(92.7 sur 259.3: 36%) |
![]() | Les Aigles Des Açores | 68.0 (pénalité: 20)(88.0 sur 258.3: 34%) |
4 | La quadrilla | 65.7 (65.7 sur 257.7: 25%) |
5 | Les Pro du Sport | 57.7 (pénalité: 20)(77.7 sur 259.3: 30%) |
Page 1 » 1 |