Pronos.fr | • 9993 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | Absolute Biginners | 33.3 (33.3 sur 50.0: 67%) |
![]() | TEAM FU.FA | 26.3 (pénalité: 1)(27.3 sur 50.0: 55%) |
![]() | La quadrilla | 22.3 (22.3 sur 41.0: 54%) |
4 | Les Pro du Sport | 20.7 (pénalité: 1)(21.7 sur 41.0: 53%) |
Page 1 » 1 |