Pronos.fr | • 9993 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | OursLand | 30.0 (pénalité: 1)(31.0 sur 40.0: 78%) |
![]() | Les Aigles Des Açores | 27.7 (pénalité: 1)(28.7 sur 40.0: 72%) |
![]() | Les Pro du Sport | 22.3 (22.3 sur 40.0: 56%) |
4 | La quadrilla | 22.3 (22.3 sur 40.0: 56%) |
5 | TEAM FU.FA | 22.2 (22.2 sur 40.0: 56%) |
Page 1 » 1 |