Pronos.fr | • 9997 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | Absolute Biginners | 26.5 (26.5 sur 40.0: 66%) |
![]() | OursLand | 17.3 (pénalité: 1)(18.3 sur 23.3: 79%) |
![]() | TEAM FU.FA | 16.8 (pénalité: 1)(17.8 sur 40.0: 45%) |
4 | Les Pro du Sport | 14.7 (pénalité: 1)(15.7 sur 34.3: 46%) |
Page 1 » 1 |