Pronos.fr | • 9944 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | pascal68 | 9 (sur 10: 90%) |
![]() | lolopa | 8 (sur 10: 80%) |
![]() | Yves63 | 8 (sur 10: 80%) |
4 | MINOUCHE31 | 8 (sur 10: 80%) |
5 | toto8579 | 8 (sur 10: 80%) |
6 | yannthomas | 7 (sur 10: 70%) |
7 | babugool | 7 (sur 10: 70%) |
8 | dmjl86 | 7 (sur 10: 70%) |
9 | FuRio | 7 (sur 10: 70%) |
10 | ferrouse | 7 (sur 10: 70%) |
11 | sergeb | 7 (sur 10: 70%) |
12 | Rom0407 | 7 (sur 10: 70%) |
13 | bill12 | 6 (sur 9: 67%) |
14 | valenciacf | 6 (sur 10: 60%) |
15 | LJBER | 6 (sur 10: 60%) |
16 | davisteph | 6 (sur 10: 60%) |
17 | charvet | 6 (sur 10: 60%) |
18 | oligeo | 6 (sur 10: 60%) |
19 | pierrot | 6 (sur 10: 60%) |
20 | ivan_munegu | 6 (sur 10: 60%) |
21 | danpat | 5 (sur 9: 56%) |
22 | prostichon | 5 (sur 10: 50%) |
23 | ForzaFoot86 | 5 (sur 10: 50%) |
24 | pandaking | 4 (sur 10: 40%) |
25 | christobal | 4 (sur 10: 40%) |
26 | sportix | 4 (sur 10: 40%) |
27 | micoucou | 4 (sur 10: 40%) |
28 | manaslu77 | 4 (sur 10: 40%) |
29 | Sisoufiene82 | 3 (sur 10: 30%) |
30 | tigeryl | 2 (sur 9: 22%) |
31 | Piumy | 2 (sur 9: 22%) |
32 | petitange | 2 (sur 10: 20%) |
Page 1 » 1 |