Pronos.fr | • 9944 membres |
Football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Football Team |
|
||||||
Rugby | |||||||
| |||||||
Rugby Team | |||||||
| |||||||
Basketball | |||||||
| |||||||
Basketball Team | |||||||
| |||||||
Formule 1 | |||||||
| |||||||
Formule 1 Team | |||||||
| |||||||
PronosQuizz | |||||||
| |||||||
PronosPicture | |||||||
| |||||||
PronosLoto | |||||||
| |||||||
PronosTurf | |||||||
|
Page 1 » 1 |
||
Classement | Pseudo | Nombre de point |
---|---|---|
![]() | La quadrilla | 7.3 (7.3 sur 10.0: 73%) |
![]() | TEAM FU.FA | 7.2 (7.2 sur 10.0: 72%) |
![]() | Les Pro du Sport | 5.7 (pénalité: 1)(6.7 sur 10.0: 67%) |
4 | Absolute Biginners | 5.3 (5.3 sur 10.0: 53%) |
Page 1 » 1 |